[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)大豆3日收盘全线上涨。其中,5月期大豆上涨14.0美分,收于1257.0 3/4美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆3日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
-------------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 增减
5月/08(SBCK) 1245*0 1260*0 1232*0 1257*0 +14*0 100,041 168,477 -8,587
7月/08(SBCN) 1264*4 1277*0 1250*0 1276*0 +16*4 62,322 124,136 187
8月/08(SBCQ) 1249*0 1268*0 1246*0 1268*0 +16*0 2,439 10,207 453
9月/08(SBCU) 1225*0 1238*0 1213*0 1238*0 +23*0 2,825 9,185 578
11月/08(SBCX) 1171*0 1195*4 1163*4 1195*2 +25*4 22,712 138,162 668
1月/09(SBCF) 1200*0 1209*0 1195*0 1207*0 +26*0 333 11,689 44
3月/09(SBCH) 1200*0 1217*0 1191*0 1217*0 +27*0 335 4,928 73
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所