[世华财讯]以下是加拿大温尼伯商品交易所(WCE)菜籽油5月7日收盘报价:
单位:加元/吨
-----------------------------------------------------------------------------------
日高 日低 收盘 涨跌 昨成交量 昨持仓量 昨持仓量增减
5月/08 593.2 8.9 90 152 -242
7月/08 602.7 588.6 601.7 8.9 4,105 0 -319
11月/08 620.7 607.0 620.2 10.1 1,187 0 -44
1月/09 627.5 625.2 629.8 9.6 7 0 1
3月/09 633.2 633.2 637.8 9.2 2 0 -2
5月/09 644.7 9.2 4 0 2
7月/09 649.2 9.2 2 0 2
11月/09 631.5 6.4 0 0 0
1月/2010 636.2 6.4 0 0 0
3月/2010 636.2 6.4 0 0 0
5月/2010 636.2 6.4 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
数据来源:洲际交易所