国内部分地区豆粕成交价格
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2008-5-8
日期 哈尔滨 大连 秦皇岛 山东 江苏 广东
08/05/07 3750 3680 3650 3640 3600 3620
08/05/06 3750 3680 3600 3620 3600 3620
08/05/05 3700 3700 3600 3620 3600 3650
08/04/30 3700 3700 3590 3580 3600 3600
08/04/29 3750 3700 3590 3580 3600 3600
08/04/28 3750 3750 3590 3580 3600 3640
08/04/25 3750 3750 3650 3620 3650 3640
08/04/24 3750 3750 3680 3650 3650 3650
08/04/23 3750 3750 3680 3680 3650 3650
08/04/22 3750 3750 3620 3630 3650 3650
08/04/21 3750 3800 3650 3690 3650 3650
08/04/18 3750 3800 3670 3690 3680 3650
08/04/17 3800 3800 3700 3700 3700 3650
08/04/16 3850 3800 3750 3720 3750 3720
08/04/15 3870 3800 3750 3720 3750 3680
08/04/14 3850 3800 3700 3680 3680 3650
08/04/11 3880 3850 3780 3700 3700 3650
08/04/10 3880 3800 3750 3750 3680 3600
08/04/09 3800 3800 3680 3650 3680 3600
08/04/08 3750 3800 3680 3640 3680 3550
08/04/07 3750 3750 3650 3640 3600 3500
08/04/03 3750 3800 3620 3550 3530 3450
08/04/02 3750 3800 3600 3550 3450 3480
08/04/01 3800 3800 3600 3600 3450 3500
08/03/31 3850 3850 3720 3680 3650 3580
08/03/28 3850 3850 3800 3720 3700 3650
08/03/27 3900 3850 3850 3720 3780 3670
文章录入:cnsllywu 责任编辑:cnsllywu
上一篇文章: 5月7日部分地区豆粕报价下一篇文章: 没有了
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)