[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆油9日收盘全线上涨。其中,5月期豆油上涨2.45美分,收于61.53美分/磅。
以下为CBOT豆油9日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
5月/08(SOCK) 61.05 61.75 60.50 61.53 2.45
7月/08(SOCN) 61.00 62.05 60.70 62.00 2.45
8月/08(SOCQ) 61.70 62.33 61.10 62.33 2.46
9月/08(SOCU) 62.35 62.61 61.60 62.61 2.47
10月/08(SOCV) 62.55 62.84 61.90 62.84 2.50
12月/08(SOCZ) 62.75 63.34 62.30 63.34 2.50
1月/09(SOCF) 63.40 63.59 60.70 63.59 2.50
3月/09(SOCH) 63.70 63.89 61.70 63.89 2.50
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所