数量单位: 百万吨
期初库存 产量 进口量 饲料用量 总使用量 出口量 期末库存
2008-09年度(预测值)
世界 5月份 109.69 777.56 90.7 482.47 788.21 92.31 99.03
美国 5月份 35.12 307.99 0.38 134.63 270.78 53.34 19.37
其他国家 5月份 74.57 469.57 90.32 347.85 517.44 38.97 79.66
主要出口国 5月份 4.27 35 0.2 9.5 15.9 18.7 4.87
阿根廷 5月份 1.46 23.5 0 5 6.9 16.2 1.86
南非 5月份 2.81 11.5 0.2 4.5 9 2.5 3.01
主要进口国 5月份 16.95 103.93 55.2 110.5 155.48 1.64 18.96
埃及 5月份 0.89 6.18 4.3 8.3 10.6 0 0.77
欧盟27国 5月份 8.01 56.12 7 46.2 60.2 1 9.93
日本 5月份 1.05 0 16.1 11.5 16.1 0 1.05
墨西哥 5月份 3.18 23 10.5 17 33 0.1 3.58
东南亚 5月份 1.84 18.4 3.9 16 21.98 0.54 1.63
韩国 5月份 1.34 0.08 9 7.2 9.1 0 1.32
其他主要国家
巴西 5月份 6.83 57 1.2 38 45 10 10.03
加拿大 5月份 1.69 10 2.5 8.6 12.6 0.3 1.29
中国 5月份 31.08 150 0.1 106 150 0.5 30.68
2007-08年度(估计值)
世界 5月份 105.46 779.83 94.32 496.52 775.6 99.13 109.69
美国 5月份 33.11 332.09 0.38 156.22 266.97 63.5 35.12
其他国家 5月份 72.35 447.73 93.94 340.3 508.64 35.63 74.57
主要出口国 5月份 3.57 33 0.2 9.1 15.4 17.1 4.27
阿根廷 5月份 1.66 21.5 0 4.8 6.7 15 1.46
南非 5月份 1.91 11.5 0.2 4.3 8.7 2.1 2.81
主要进口国 5月份 17.95 95.15 60.05 111.9 155.25 0.96 16.95
埃及 5月份 0.92 6.17 4.2 8.3 10.4 0 0.89
欧盟25国 5月份 8.76 48.39 13 49 61.8 0.35 8.01
日本 5月份 1.15 0 16.3 11.7 16.4 0 1.05
墨西哥 5月份 3.08 22.5 9.7 16.2 32 0.1 3.18
东南亚 5月份 2.01 17.94 3.55 15.3 21.15 0.51 1.84
韩国 5月份 1.35 0.08 8.8 7 8.9 0 1.34
其他主要国家
巴西 5月份 3.58 56 0.75 36 42.5 11 6.83
加拿大 5月份 1.34 11.65 2 9.4 12.9 0.4 1.69
中国 5月份 32.48 145 0.1 103 146 0.5 31.08