您现在的位置: 中国饲料粮油信息网 >> 信息中心 >> 粮食 >> 小麦 >> 文章正文

USDA5月份公布的全球小麦供需平衡表

作者:佚名    文章来源:.    点击数:    更新时间:2008-5-12

  数量单位: 百万吨

                      期初库存       产量     进口量   饲料用量 总使用量 出口量 期末库存
                                              2008-09年度(预测值)
世界         5月份      110.02     656.01     114.59     113.11  642.04  117.46  123.99
美国         5月份        6.52       65.1       2.72       6.26   34.67   26.54   13.13
其它国家     5月份       103.5     590.91     111.86     106.85  607.37   90.93  110.86
主要出口国   5月份       20.21        204       5.38      69.08  148.38    56.5   24.71
阿根廷       5月份        0.38         15       0.01       0.08    5.48     9.5    0.41
澳大利亚     5月份         3.7         24       0.08        3.5     6.2      15    6.57
加拿大       5月份        4.17         25        0.3        2.5     7.7      17    4.77
欧盟27国     5月份       11.95        140          5         63     129      15   12.95
主要进口国   5月份       58.37     171.06      62.43       9.75  225.17    6.21   60.48
巴西         5月份        0.35        4.5        7.3        0.2   10.55     0.8     0.8
中国         5月份       36.96        109       0.03          7     104       2   39.99
中东         5月份        6.19      15.92      12.85        1.2    29.8    0.55    4.62
北非         5月份        8.72      15.76       20.3        0.2   35.43    0.21    9.14
巴基斯坦     5月份         2.6       21.5          2        0.4    22.9       1     2.2
东南亚       5月份        1.68          0      10.75        0.5    10.1    0.53    1.81
印度         5月份        6.41      76.78        0.1        0.2    78.1    0.05    5.14
俄罗斯       5月份        2.58         52          1         16      39    12.5    4.08
哈萨克斯坦   5月份        1.67         14       0.03        2.7     7.5       6     2.2
乌克兰       5月份        2.23         20        0.1        3.2      13       6    3.33
                      期初库存       产量     进口量   饲料用量 总使用量 出口量 期末库存
                                             2007-08年度(估计值)
世界         5月份      124.05      606.4     107.31      98.04  620.43  109.56  110.02
美国         5月份       12.41      56.25       2.59       1.63   29.89   34.84    6.52
其它国家     5月份      111.64     550.15     104.73      96.41  590.54   74.73   103.5
主要出口国   5月份       25.32     168.13       6.86      60.25  139.09      41   20.21
阿根廷       5月份        0.31       15.5       0.01       0.08    5.43      10    0.38
澳大利亚     5月份        4.22       13.1       0.08        3.5     6.2     7.5     3.7
加拿大       5月份        6.85      20.05       0.28          3     8.5    14.5    4.17
欧盟27国     5月份       13.94     119.48        6.5      53.67  118.97       9   11.95
主要进口国   5月份       60.82     171.69      55.95       8.87  222.22    7.86   58.37
巴西         5月份        0.78       3.83          7        0.2    10.5    0.75    0.35
中国         5月份       35.96        106        0.2          6   102.5     2.7   36.96
中东         5月份        6.59       20.3       9.15          1    29.3    0.55    6.19
北非         5月份       11.18      13.82       18.8       0.15   34.93    0.16    8.72
巴基斯坦     5月份         2.2       23.3        1.7        0.4    22.4     2.2     2.6
东南亚       5月份        2.46          0         10       0.82   10.25    0.53    1.68
印度         5月份         4.5      75.81          2        0.2   75.85    0.05    6.41
俄罗斯       5月份        2.38       49.4          1       15.4    38.2      12    2.58
哈萨克斯坦   5月份        1.04       16.6       0.03        2.7     7.5     8.5    1.67
乌克兰       5月份        1.43       13.9       0.35        3.1   12.75     0.7    2.23

文章录入:cnsllyjia    责任编辑:cnsllyjia 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    --网站介绍 --联系本站 --招聘信息 --增值服务 --相关法律 --

    石家庄市皇威牧业有限公司
    石家庄市鑫源盛通农业科技有限公司 联合主办
    ©2006-2007 中国饲料粮油信息网. All rights reserved. 冀ICP备05028172号
    中华人民共和国增值电信业务经营许可证 冀B2-20060019号