[世华财讯]以下是加拿大温尼伯商品交易所(WCE)菜籽油5月12日收盘报价:
单位:加元/吨
-----------------------------------------------------------------------------------
日高 日低 收盘 涨跌 昨成交量 昨持仓量 昨持仓量增减
5月/08 616.8 -8.9 0 0 -1
7月/08 638.1 623 625.3 -8.9 7,341 8,157 -1,822
11月/08 656.6 643.2 645 -8.4 5,217 5,612 924
1月/09 664.9 654.8 655.6 -7.3 373 373 65
3月/09 673 663.2 664.3 -6.5 41 41 6
5月/09 678.4 669.6 671.1 -5.8 43 43 20
7月/09 679.8 675.6 674.7 -5.2 54 54 -6
11月/09 640 640 640 -12 0 0 0
1月/2010 644.7 -12 0 0 0
3月/2010 644.7 -12 0 0 0
5月/2010 644.7 -12 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
数据来源:洲际交易所