| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| CBOT小麦0805 | 761 | -24.5 | 0 | 0 | 43 | 286 | -91 |
| CBOT小麦0807 | 771.5 | 7.5 | 776 | 749 | 212263 | 37353 | -1931 |
| CBOT小麦0809 | 786 | 7.75 | 790 | 765 | 48211 | 4587 | 871 |
| CBOT小麦0812 | 806 | 6.75 | 809 | 784 | 63337 | 11072 | -1019 |
| CBOT小麦0903 | 823 | 4.5 | 813 | 813 | 4524 | 1081 | 150 |
| CBOT小麦0905 | 831.5 | 5 | 0 | 0 | 439 | 65 | 65 |
| CBOT小麦0907 | 828.5 | 5.5 | 828 | 822 | 17409 | 1452 | 60 |
| CBOT小麦0909 | 836.5 | 5.5 | 0 | 0 | 77 | 28 | 8 |
| CBOT小麦0912 | 849.5 | 6.5 | 0 | 0 | 9299 | 261 | 58 |
| CBOT小麦1003 | 855.5 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBOT小麦1007 | 849.5 | -5.5 | 840 | 840 | 4779 | 39 | -6 |
| CBOT小麦1012 | 869.5 | -1.5 | 0 | 0 | 55 | 5 | 5 |
| 合计 | 360436 | 56229 | -1830 | ||||
| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| KCBT小麦0805 | 811 | -62 | 0 | 0 | 212 | 314 | -314 |
| KCBT小麦0807 | 821.5 | 10.5 | 823 | 798 | 56811 | 9618 | 296 |
| KCBT小麦0809 | 831 | 9.25 | 831 | 809.5 | 13357 | 1726 | 211 |
| KCBT小麦0812 | 847.5 | 5.5 | 850 | 829 | 19107 | 2277 | 746 |
| KCBT小麦0903 | 862 | 2 | 864 | 846 | 1189 | 82 | -2 |
| KCBT小麦0905 | 870 | 7 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 |
| KCBT小麦0907 | 845 | 1 | 849 | 828.75 | 7315 | 226 | 78 |
| KCBT小麦0909 | 850 | 0 | 0 | 0 | 222 | 8 | 5 |
| KCBT小麦0912 | 855 | -1 | 860 | 845 | 486 | 10 | 5 |
| KCBT小麦1007 | 861 | 1 | 862 | 845 | 1448 | 4 | -1 |
| 合计 | 100449 | 14265 | 1024 |
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,交易商称,因小麦在一连串下跌之後出现技术反弹.
交易商指,美国农业部(USDA)当周出口销售报告中,小麦稳固的出口数据对市场带来支持.
CBOT小麦每蒲式耳收高7-3/4美分至收低5-1/2美分不等,7月<WN8>上升7-1/2美分,报每蒲式耳7.71-1/2美元.
基金买入1,000口.
USDA指上周美国小麦销售564,200吨,符合预期.
CBOT小麦成交量预估为75,770口