[世华财讯]以下是加拿大温尼伯商品交易所(WCE)菜籽油5月15日收盘报价:
单位:加元/吨
-----------------------------------------------------------------------------------
日高 日低 收盘 涨跌 昨成交量 昨持仓量 昨持仓量增减
5月/08 0 0 5 5 5
7月/08 616.9 599.8 601.1 -18.4 4,882 6,687 -2,001
11月/08 636 621 623.3 -17.4 2,795 2,795 317
1月/09 633.8 -17.4 14 14 0
3月/09 644.5 -16.3 2 2 1
5月/09 653.5 -16.2 7 7 6
7月/09 658.8 -16.2 0 0 0
11月/09 629.4 -16.2 0 0 0
1月/2010 634.1 -16.2 0 0 0
3月/2010 634.1 -16.2 0 0 0
5月/2010 634.1 -16.2 0 0 0
634.1 634.1 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
数据来源:洲际交易所