| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 玉米0805 | 589.75 | -7.75 | 0 | 0 |
|
1224 | -745 | |
| 玉米0807 | 599 | 2.75 | 599.75 | 585.75 | 542285 | 94813 | -10682 | |
| 玉米0809 | 611.25 | 3 | 611.5 | 598 | 150703 | 15367 | 447 | |
| 玉米0812 | 622.5 | 2 | 623.5 | 609.5 | 481885 | 45594 | -316 | |
| 玉米0903 | 634.75 | 2 | 634.5 | 622.25 | 68045 | 4357 | -90 | |
| 玉米0905 | 642.75 | 1.25 | 642.5 | 631.5 | 8981 | 688 | 176 | |
| 玉米0907 | 649.75 | 1.25 | 649.5 | 638.5 | 27058 | 2893 | -122 | |
| 玉米0912 | 594 | 1.5 | 592 | 584.5 | 93276 | 5613 | -2209 | |
| 玉米1003 | 602 | 1.5 | 598 | 591.25 | 1358 | 3 | -1 | |
| 玉米1007 | 607.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1016 | 3 | 1 | |
| 玉米1012 | 603.5 | 2 | 600 | 600 | 24689 | 318 | 4 | |
| 合计 | 1399481 | 170873 | -13537 |
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,交易商表示,全周因预期美国播种天气更佳而下滑後出现空头回补.
交易商和分析师表示,美国玉米种植带土壤湿度很高将为今年作物种植起了个好头,但对玉米期货价格是利空因素.
CBOT玉米期货收高3美分至收低1/4美分不等,7月玉米期货<CN8>升2-3/4美分,报每蒲式耳5.99美元.
基金抛售5,000口合约.
预报称美国玉米播种天气更佳,尤其是下周.
美国农业部公布,上周美国玉米出口68.65万吨,在预估区间内.
预估今日玉米成交量为217,263口.