[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕23日收盘全线上涨。其中,7月期豆粕上涨8.6美元,收于336.6美元/短吨。
以下为CBOT豆粕23日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SMCN) 329.00 337.20 329.00 336.60 8.60
8月/08(SMCQ) 335.00 338.50 331.50 338.00 7.70
9月/08(SMCU) 333.00 336.00 332.80 335.00 4.70
10月/08(SMCV) 329.80 330.00 323.00 327.50 2.70
12月/08(SMCZ) 328.00 330.00 322.00 327.00 2.00
1月/09(SMCF) 326.00 327.60 325.00 327.60 1.60
3月/09(SMCH) - 331.30 329.50 331.30 1.80
5月/09(SMCK) 332.00 333.30 332.00 333.30 2.30
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所