[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕29日收盘全线下跌。其中,7月期豆粕下跌11.9美元,收于331.8美元/短吨。
以下为CBOT豆粕29日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SMCN) 340.00 344.00 327.50 331.80 -11.90
8月/08(SMCQ) 343.00 345.00 330.50 334.60 -11.20
9月/08(SMCU) 341.50 342.00 331.50 333.30 -8.70
10月/08(SMCV) 331.50 333.00 326.00 327.30 -6.40
12月/08(SMCZ) 332.00 332.50 323.00 326.80 -5.90
1月/09(SMCF) 331.50 331.50 326.00 327.80 -6.20
3月/09(SMCH) 330.50 330.50 330.30 330.30 -7.20
5月/09(SMCK) 330.00 332.90 330.00 332.90 -6.60
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所