芝加哥期货交易所(CBOT)豆油29日收盘全线下跌。其中,7月期豆油上下跌2.35美分,收于60.30美分/磅。
以下为CBOT豆油29日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SOCN) 62.00 62.75 60.15 60.30 -2.35
8月/08(SOCQ) 62.70 62.80 60.50 60.65 -2.33
9月/08(SOCU) 63.00 63.00 60.85 60.98 -2.33
10月/08(SOCV) 62.75 62.75 61.15 61.29 -2.32
12月/08(SOCZ) 64.05 64.05 61.80 61.88 -2.33
1月/09(SOCF) 63.10 63.10 62.15 62.21 -2.33
3月/09(SOCH) 63.10 63.10 62.61 62.61 -2.30
5月/09(SOCK) - 65.01 62.73 62.73 -2.28
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所