[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕18日收盘涨跌互见。其中,7月期豆粕上涨2.1美元,收于417.1美元/短吨。
以下为CBOT豆粕18日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SMCN) 416.5 419.3 412.4 417.1 2.1
8月/08(SMCQ) 414.5 416 411.5 415.1 1.1
9月/08(SMCU) 410.3 412 399.8 410.3 Unch
10月/08(SMCV) 401 402.5 397.5 399.6 -0.7
12月/08(SMCZ) 397.5 399.5 394 396.6 -1.2
1月/09(SMCF) 399 400 395.5 397.9 -1.2
3月/09(SMCH) 397.5 400.4 397.5 398.9 -1.6
5月/09(SMCK) 396.5 399 396.5 397.9 -2.1
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所