[世华财讯]以下是加拿大温尼伯商品交易所(WCE)菜籽油6月24日收盘报价:
单位:加元/吨
-----------------------------------------------------------------------------------
日高 日低 收盘 涨跌 昨成交量 昨持仓量 昨持仓量增减
7月/08 659.8 651.4 653 -9.9 3,569 7,250 -1,659
11月/08 690 676.7 678.8 -9.4 7,269 76,001 299
1月/09 701.4 688.1 689.6 -9.6 1,791 7,755 1,587
3月/09 701.3 700.2 701.3 -6.9 14 2,369 6
5月/09 711.1 705.4 711.1 -3.9 5 1,816 5
7月/09 719.3 712.8 719.3 -2.1 1 1,415 0
11月/09 700 695 697 3.9 0 2,137 0
1月/2010 701.7 3.9 0 0 0
3月/2010 701.7 3.9 0 0 0
5月/2010 701.7 3.9 0 0 0
7月/2010 701.7 3.9 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
数据来源:洲际交易所