芝加哥期货交易所(CBOT)大豆26日收盘上涨。其中,7月期大豆上涨36.6 1/2美分,收于1574.2 1/2美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆26日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SBCN) 1545*0 1579*0 1545*0 1574*2 +36*6
8月/08(SBCQ) 1551*0 1579*0 1550*0 1574*2 +34*2
9月/08(SBCU) 1537*0 1567*0 1536*0 1562*0 +35*0
11月/08(SBCX) 1535*0 1569*0 1535*0 1561*4 +36*4
1月/09(SBCF) 1552*0 1582*0 1551*0 1576*6 +36*6
3月/09(SBCH) 1563*0 1586*0 1562*0 1583*4 +35*4
5月/09(SBCK) 1565*0 1584*0 1565*0 1579*0 +33*0
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所