芝加哥期货交易所(CBOT)豆油26日收盘全线上涨。其中,7月期豆油上涨1.45美分,收于65.66美分/磅。
以下为CBOT豆油26日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SOCN) 64.75 65.8 64.75 65.66 1.45
8月/08(SOCQ) 65.05 66.15 65.05 66 1.45
9月/08(SOCU) 66.05 66.38 66.05 66.36 1.45
10月/08(SOCV) 66.45 66.8 66.45 66.72 1.46
12月/08(SOCZ) 66.5 67.6 66.5 67.46 1.48
1月/09(SOCF) 67.75 67.9 67.65 67.9 1.47
3月/09(SOCH) 68.08 68.22 67.9 68.22 1.46
5月/09(SOCK) 67.9 68.25 67.9 68.25 1.46
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所