| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 玉米0807 | 753.75 | 23.75 | 760 | 740.5 | 88407 | 82036 | -14034 |
| 玉米0809 | 768.25 | 23.75 | 774.5 | 757.75 | 369583 | 66709 | 7040 |
| 玉米0812 | 788 | 23 | 795 | 778 | 575805 | 129656 | -1125 |
| 玉米0903 | 805 | 22.25 | 811 | 794.5 | 109412 | 11834 | 1125 |
| 玉米0905 | 813 | 22.5 | 816.75 | 806.5 | 17195 | 2471 | 353 |
| 玉米0907 | 815.75 | 22.75 | 821.5 | 805.25 | 59664 | 4788 | 679 |
| 玉米0912 | 686 | 13 | 691.5 | 678.5 | 101252 | 6208 | -1148 |
| 玉米1003 | 692.5 | 11.5 | 0 | 0 | 4091 | 247 | -97 |
| 玉米1007 | 699.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1328 | 130 | 35 |
| 玉米1012 | 670 | 11 | 674 | 670 | 26223 | 207 | -67 |
| 合计 | 1352960 | 304286 | -7239 |
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四涨至纪录高点,交易商称美国中西部地区的过量降雨及洪水推升价格上涨.
预报称本已受灾的玉米种植区恐将面临更多雨水,引发市场担忧美国2008年的玉米产量可能进一步受损.
交易商称金价及原油价格大涨,加之美元走软,亦推升了玉米期货价格.
CBOT玉米期货每蒲式耳收高11至23-3/4美分不等,7月合约<CN8>涨23-3/4至每蒲式耳7.53-3/4美元.新作2009年7月合约<CN9>收升22-3/4至每蒲式耳8.15-3/4美元.
美国中西部的降雨导致当地可能发生洪灾,并进一步损及玉米产量.
今日玉米预估成交量为366,893口