芝加哥期货交易所(CBOT)豆油1日收盘上涨。其中,7月期豆油上涨0.67美分,收于66.71美分/磅。
以下为CBOT豆油1日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SOCN) 66.35 66.71 66 66.71 0.67
8月/08(SOCQ) 66.75 67 66.1 66.95 0.63
9月/08(SOCU) 67.1 67.4 66.9 67.32 0.62
10月/08(SOCV) 67.45 67.68 67 67.68 0.62
12月/08(SOCZ) 67.85 68.5 67.45 68.38 0.63
1月/09(SOCF) 68.72 68.85 68.45 68.83 0.63
3月/09(SOCH) 68.9 69.14 68.55 69.14 0.64
5月/09(SOCK) 68.7 69.2 68.7 69.14 0.59
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所