芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕3日收盘全线上涨。其中,7月期豆粕上涨6.7美元,收于450.5美元/短吨。
以下为CBOT豆粕3日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SMCN) 438 454.5 438 450.5 6.7
8月/08(SMCQ) 435.5 445.7 435 445.7 4.9
9月/08(SMCU) 431.5 440.3 431.5 440.3 3
10月/08(SMCV) 422 430.8 422 430.8 1.5
12月/08(SMCZ) 418.5 430 418 429 1.5
1月/09(SMCF) 428.8 430.8 427.5 430.8 1.6
3月/09(SMCH) 425.5 434 425.5 434 2.5
5月/09(SMCK) 429 433 426 433 3
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所