[世华财讯]以下是加拿大温尼伯商品交易所(WCE)菜籽油7月3日收盘报价:
单位:加元/吨
-----------------------------------------------------------------------------------
日高 日低 收盘 涨跌 昨成交量 昨持仓量 昨持仓量增减
7月/08 691 684.5 691 7.5 121 77 -665
11月/08 708.7 693.8 706.6 4.4 7,835 76,168 -1,578
1月/09 719.3 706.1 717.7 4.1 265 13,449 249
3月/09 730.2 723.4 728.2 4.8 87 3,785 81
5月/09 737.4 732.4 737.4 4 16 1,853 0
7月/09 747.3 738.2 745.7 2 32 1,477 32
11月/09 720 720 724.2 5.1 0 2,169 0
1月/2010 728.9 5.1 0 0 0
3月/2010 728.9 5.1 0 0 0
5月/2010 728.9 5.1 0 0 0
7月/2010 728.9 5.1 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
数据来源:洲际交易所