[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆油10日收盘上涨。其中,7月期豆油上涨0.67美分,收于64.45美分/磅。
以下为CBOT豆油10日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SOCN) 64.35 64.45 63.93 64.45 0.67
8月/08(SOCQ) 64.45 64.62 63.97 64.62 0.67
9月/08(SOCU) 64.65 64.97 64.45 64.97 0.66
10月/08(SOCV) 65.00 65.32 64.80 65.32 0.67
12月/08(SOCZ) 65.50 66.00 65.40 66.00 0.65
1月/09(SOCF) 66.20 66.52 65.90 66.48 0.67
3月/09(SOCH) 66.50 66.95 66.45 66.93 0.68
5月/09(SOCK) 66.65 66.97 66.55 66.97 0.67
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所