芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕10日收盘上涨。其中,7月期豆粕上涨10.3美元,收于445.8美元/短吨。
以下为CBOT豆粕10日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SMCN) 434.0 446.5 434.0 445.8 10.3
8月/08(SMCQ) 430.0 439.0 429.0 438.8 8.8
9月/08(SMCU) 425.5 435.2 425.5 435.2 9.2
10月/08(SMCV) 417.0 426.2 417.0 426.2 9.0
12月/08(SMCZ) 412.0 424.0 411.5 424.0 9.5
1月/09(SMCF) 418.0 427.0 417.5 426.0 9.5
3月/09(SMCH) 420.5 429.0 410.5 429.0 9.3
5月/09(SMCK) 419.5 426.5 419.5 426.5 7.8
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所