[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)大豆10日收盘上涨。其中,7月期大豆上涨31 1/2美分,收于1609 1/2美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆10日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SBCN) 1582*0 1612*0 1582*0 1609*4 +31*4
8月/08(SBCQ) 1573*0 1602*0 1573*0 1600*4 +28*4
9月/08(SBCU) 1573*4 1595*0 1570*0 1593*0 +28*2
11月/08(SBCX) 1556*0 1589*2 1555*0 1587*0 +30*0
1月/09(SBCF) 1579*0 1603*0 1579*0 1601*4 +30*4
3月/09(SBCH) 1589*0 1613*0 1589*0 1609*6 +29*4
5月/09(SBCK) 1582*0 1605*0 1582*0 1604*0 +27*4
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所