芝加哥期货交易所(CBOT)豆油15日收盘下跌。其中,8月期豆油下跌0.76美分,收于63.03美分/磅。
以下为CBOT豆油15日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
8月/08(SOCQ) 64.09 64.10 62.10 63.03 -0.76
9月/08(SOCU) 64.50 64.50 62.56 63.40 -0.75
10月/08(SOCV) 64.85 64.85 63.10 63.76 -0.74
12月/08(SOCZ) 65.45 65.60 63.60 64.44 -0.76
1月/09(SOCF) 64.90 65.55 64.78 64.94 -0.76
3月/09(SOCH) 65.35 66.00 65.00 65.39 -0.76
5月/09(SOCK) 65.45 66.10 65.00 65.47 -0.73
7月/09(SOCN) 65.65 65.65 65.20 65.64 -0.76
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所