芝加哥期货交易所(CBOT)大豆17日收盘下跌。其中,8月期大豆下跌52美分,收于1521美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆17日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
8月/08(SBCQ) 1570*0 1575*0 1514*0 1521*0 -52*0
9月/08(SBCU) 1548*4 1562*0 1503*0 1508*0 -50*0
11月/08(SBCX) 1545*0 1553*0 1490*0 1498*0 -50*0
1月/09(SBCF) 1562*0 1565*0 1508*0 1513*6 -49*4
3月/09(SBCH) 1565*0 1573*0 1516*0 1524*0 -49*4
5月/09(SBCK) 1523*0 1523*0 1522*4 1522*4 -47*0
7月/09(SBCN) 1551*0 1551*0 1520*0 1526*4 -47*0
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所