芝加哥期货交易所(CBOT)豆油17日收盘下跌。其中,8月期豆油下跌0.67美分,收于63.42美分/磅。
以下为CBOT豆油17日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
8月/08(SOCQ) 64.00 64.10 62.58 63.42 -0.67
9月/08(SOCU) 64.25 64.50 63.05 63.79 -0.67
10月/08(SOCV) 64.30 64.30 63.30 64.16 -0.67
12月/08(SOCZ) 65.45 65.60 64.00 64.88 -0.66
1月/09(SOCF) 65.60 65.60 64.60 65.37 -0.66
3月/09(SOCH) 66.35 66.35 65.40 65.85 -0.66
5月/09(SOCK) 65.90 65.94 65.50 65.94 -0.65
7月/09(SOCN) 66.00 66.10 65.70 66.07 -0.69
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所