您现在的位置: 中国饲料粮油信息网 >> 信息中心 >> 大豆 >> 大豆行情 >> 文章正文

中国6月大豆、油菜籽、豆粕等产品出口详细数据一览

作者:佚名    文章来源:和讯期货    点击数:    更新时间:2008-7-22

      据北京7月22日消息,以下是中国海关周二公布的2008年6月及1-6月大豆、油菜籽、豆粕等产品出口详细数据一览: (单位均为吨)
   6月 同比% 1-6月 同比%
大豆 42,489 -12.94 296,281 14.24 
  目的地 
   韩国 27,653 379.26 150,199 69.78 
   日本 6,528 -61.42 74,306 -17.47 
   美国 4,639 -12.28 25,934 43.09 
   比利时 1,558 498.77 2,474 -19.22 
   越南 417 -91.65 5,054 -63.89 
   加拿大 366 57.58 2,902 -26.48 
   台湾 331 90.32 2,342 26.39 
   英国 290 -51.76 3,525 30.85 
   西班牙 247 - 1,067 -7.46 
   香港 213 -76.99 945 -74.58 
  海关: 
   大连 40,416 1.66 280,564 22.89 
   石家庄 974 -26.71 5,277 30 
   南宁 417 -91.65 4,936 -64.68
豆粕 58,523 -33.22 323,664 -22.77 
  目的地 
   日本 32,113 -52.02 174,613 -39.61 
   韩国 5,948 1.92 36,699 -51.45 
   马来西亚 5,507 - 10,494 90.87 
   越南 4,200 -47.4 41,586 207.86 
   美国 3,020 114.88 20,672 122.78 
   英国 2,743 96.78 12,578 51.66 
   加拿大 1,922 210.68 7,940 69.93 
  海关: 
   石家庄 21,384 5.61 44,996 -66.12 
   大连 13,631 -33.66 86,966 -16.72 
   青岛 12,947 108.49 54,947 220.73
菜籽粕 - -100 38,723 25.39


文章录入:cnsllywu    责任编辑:cnsllywu 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    --网站介绍 --联系本站 --招聘信息 --增值服务 --相关法律 --

    石家庄市皇威牧业有限公司
    石家庄市鑫源盛通农业科技有限公司 联合主办
    ©2006-2007 中国饲料粮油信息网. All rights reserved. 冀ICP备05028172号
    中华人民共和国增值电信业务经营许可证 冀B2-20060019号