8月19日,大连玉米期货低开低走,随后窄幅震荡整理,盘终中幅收低。主力合约成交量小幅增加,持仓减少,收小阴线。
以下是8月19日国内玉米市场日报:
一、大连商品交易所玉米期货收盘情况:
8月19日星期二,大连商品交易所(DCE)玉米期货C0901合约,开盘价1,730元,收盘价1,712元,下跌20元,最高价1,731元,最低价1,706元,成交量276,394手,持仓量266,660手。
二、以下是全国二等黄玉米8月19日市场价格:
单位:元/吨
---------------------------------------------------------------------------
品种 等级 采价点 平均价 价格类型 涨跌
玉米 2 黑龙江哈尔滨 1620 收购价 0
玉米 2 吉林长春 1650 收购价(烘干) 0
玉米 2 内蒙古赤峰 1550 收购价(14%) 0
玉米 2 辽宁铁岭 1660 采购价(14%) 0
玉米 2 大连港 1690 平仓价 -10
玉米 2 辽宁锦州 1690 平仓价 0
玉米 2 秦皇岛港 1680 平仓价 -10
玉米 2 山东青岛 1750 进厂价(东北) -10
玉米 2 山东嘉祥 1670 进厂价(饲料厂) -10
玉米 2 山东济南 1620 进厂价(饲料厂) 0
玉米 2 天津 1740 进厂价(东北) 0
玉米 2 河北宁晋 1590 进厂价(贸易商) 0
玉米 2 河北衡水 1620 收购价(粮库) 0
玉米 2 河南郑州 1620 进厂价 (14%) 0
玉米 2 河南南阳 1620 进厂价(养殖厂) 0
玉米 2 江苏徐州 1780 到站价(山东) 0
玉米 2 江苏南京 1820 到站价(东北) -10
玉米 2 连云港 1770 出库价 0
玉米 2 浙江宁波 1870 码头价(东北) 0
玉米 2 安徽合肥 1800 到站价(东北) 0
玉米 2 安徽泗县 1760 到站价(河南) 0
玉米 2 上海港 1790 到站价(山东) 0
玉米 2 上海港 1800 到站价(东北) 0
玉米 2 江西吉安 1820 到站价(东北) 0
玉米 2 江西南昌 1860 到站价(东北) 0
玉米 2 四川成都 1830 到站价(东北) -20
玉米 2 湖南长沙 1900 站台价(河南) 0
玉米 2 湖北武汉 1860 站台价(东北) 0
玉米 2 湖北武汉 1840 站台价(河南) -10
玉米 2 广西南宁 1900 站台价(东北) 0
玉米 2 云南昆明 1790 收购价(饲料厂) 0
玉米 2 福建厦门 1830 码头价(河南) 0
玉米 2 广东蛇口 1810 船板价 -10
--------------------------------- --------------------------------------------
资料来源:综合媒体
三、国际基本面新闻:
美国农业部公布数据显示,截至8月14日当周,美国玉米出口检验量为3,667.6万蒲式耳。截至8月17日当周,美国玉米生长优良率为67%;吐丝率为97%。
美国农业部公布数据显示,私人出口商向墨西哥出售了155,465吨美国玉米,2008/09市场年度交割。
四、国内基本面新闻:
安徽粮食批发交易市场8月19日竞价销售国家临时存储玉米,计划销售35.22万吨,实际成交12.22万吨,成交比率34.69%。
四川成都地区玉米市场价格8月19日保持平稳,其中,东北产玉米站台价1,820元/吨。
湖南长沙地区玉米市场价格8月19日保持平稳,其中,通辽产玉米到站价1,900元/吨。