芝加哥期货交易所(CBOT)大豆26日收盘普遍下跌。其中,9月期大豆下跌2 1/2美分,收于1344 1/2分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆26日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
8月/08(SBCQ) 1323*0 1345*0 1317*0 1337*4 -1*6
9月/08(SBCU) 1331*0 1352*0 1323*0 1344*4 -2*4
11月/08(SBCX) 1346*0 1369*0 1344*4 1362*0 -2*4
1月/09(SBCF) 1369*0 1381*0 1358*0 1375*6 -1*2
3月/09(SBCH) 1388*0 1388*0 1373*0 1382*6 -0*2
5月/09(SBCK) 1376*0 1392*0 1373*0 1392*0 +1*0
7月/09(SBCN) - 1387*0 1386*0 1386*0 -1*0
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所