芝加哥期货交易所(CBOT)大豆28日收盘下跌。其中,9月期大豆下跌15 1/2美分,收于1332 1/2分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆28日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
9月/08(SBCU) 1325*0 1337*0 1316*0 1332*4 -15*4
11月/08(SBCX) 1320*0 1334*4 1307*4 1324*0 -24*0
1月/09(SBCF) 1340*0 1350*0 1328*0 1341*2 -23*6
3月/09(SBCH) 1350*0 1362*0 1342*0 1353*6 -23*2
5月/09(SBCK) 1350*0 1360*6 1350*0 1360*6 -21*6
7月/09(SBCN) - 1390*4 1369*6 1369*6 -20*6
8月/09(SBCQ) - 1385*0 1363*6 1363*6 -21*2
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所