芝加哥期货交易所(CBOT)豆油5日收盘下跌。其中,9月期豆油下跌1.35美分,至48.18美分/磅。
以下为CBOT豆油5日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
9月/08(SOCU) 48.55 48.56 47.75 48.18 -1.35
10月/08(SOCV) 48.75 48.85 47.80 48.40 -1.36
12月/08(SOCZ) 49.18 49.40 48.27 48.89 -1.35
1月/09(SOCF) 49.90 49.90 48.85 49.41 -1.36
3月/09(SOCH) 50.45 50.45 49.40 50.00 -1.36
5月/09(SOCK) 50.50 50.50 49.85 50.38 -1.33
7月/09(SOCN) 50.75 50.75 50.13 50.70 -1.33
8月/09(SOCQ) 50.95 50.95 50.35 50.88 -1.33
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所