芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕5日收盘下跌。其中,9月期豆粕下跌14.4美元,收于341.0美元/短吨。
以下为CBOT豆粕5日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
9月/08(SMCU) 348.0 348.0 337.5 341.0 -14.4
10月/08(SMCV) 334.0 335.0 324.0 327.2 -15.0
12月/08(SMCZ) 333.0 336.0 322.5 327.0 -15.0
1月/09(SMCF) 334.0 334.0 326.1 328.8 -15.4
3月/09(SMCH) 340.5 340.5 329.5 332.8 -15.3
5月/09(SMCK) 343.5 343.5 331.7 335.1 -15.3
7月/09(SMCN) 345.5 345.5 335.0 338.2 -14.8
8月/09(SMCQ) 339.5 339.5 335.0 336.2 -15.3
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所