[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕3日收盘下跌。其中,10月期豆粕下跌4.5美元,收于264.9美元/短吨。
以下为CBOT豆粕3日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
10月/08(SMCV) 268.0 273.3 264.9 264.9 -4.5
12月/08(SMCZ) 272.5 278.5 269.5 269.8 -4.7
1月/09(SMCF) 276.0 281.0 272.6 272.6 -4.7
3月/09(SMCH) 280.5 285.8 274.0 277.0 -5.3
5月/09(SMCK) 284.0 288.5 280.0 280.0 -5.6
7月/09(SMCN) 289.0 290.7 283.0 283.0 -5.3
8月/09(SMCQ) 292.0 292.5 283.0 283.0 -5.0
9月/09(SMCU) 292.0 299.2 282.5 282.5 -5.0
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所