芝加哥期货交易所(CBOT)豆油6日收盘下跌。其中,10月期豆油下跌2.7美分,至39.3美分/磅。
以下为CBOT豆油6日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
10月/08(SOCV) 39.55 39.70 39.15 39.30 -2.70
12月/08(SOCZ) 40.00 40.35 40.00 40.00 -2.50
1月/09(SOCF) 40.49 40.49 40.49 40.49 -2.50
3月/09(SOCH) 41.03 41.03 41.03 41.03 -2.50
5月/09(SOCK) 41.45 41.45 41.45 41.45 -2.50
7月/09(SOCN) 41.75 41.75 41.75 41.75 -2.50
8月/09(SOCQ) 42.15 42.15 41.93 41.93 -2.50
9月/09(SOCU) 42.30 42.30 42.05 42.05 -2.50
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所