[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕6日收盘下跌。其中,10月期豆粕下跌19.8美元,收于245.1美元/短吨。
以下为CBOT豆粕6日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
10月/08(SMCV) 246.5 254.0 245.0 245.1 -19.8
12月/08(SMCZ) 250.0 260.0 249.8 249.9 -19.9
1月/09(SMCF) 254.5 261.0 252.6 252.6 -20.0
3月/09(SMCH) 259.0 269.5 257.0 257.0 -20.0
5月/09(SMCK) 263.0 267.0 260.0 260.0 -20.0
7月/09(SMCN) 265.5 270.5 263.0 263.0 -20.0
8月/09(SMCQ) 268.0 272.5 263.0 263.0 -20.0
9月/09(SMCU) 272.0 273.0 262.5 262.5 -20.0
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所