芝加哥期货交易所(CBOT)大豆6日收盘下跌。其中,11月期大豆下跌70美分,收于922美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆6日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
11月/08(SBCX) 922*0 943*0 922*0 922*0 -70*0
1月/09(SBCF) 938*4 959*0 938*4 938*4 -70*0
3月/09(SBCH) 951*4 970*0 951*4 951*4 -70*0
5月/09(SBCK) 962*4 980*0 962*4 962*4 -70*0
7月/09(SBCN) 971*0 988*0 971*0 971*0 -70*0
8月/09(SBCQ) 972*4 972*4 972*4 972*4 -70*0
9月/09(SBCU) 0*0 1039*0 969*0 969*0 -70*0
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所